<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments for Sharksabroad</title>
	<atom:link href="http://sharksabroad.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sharksabroad.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2015 00:54:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Comment on Pictures of the Day by Cindy</title>
		<link>http://sharksabroad.com/picture-smog-of-the-day/#comment-240</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cindy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2015 00:54:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharksabroad.com/?page_id=34#comment-240</guid>
		<description><![CDATA[Finally had a chance to check out your blog site and pictures. Looks like your trip is jam-packed with activities, day and night! Hope you&#039;re enjoying your time.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finally had a chance to check out your blog site and pictures. Looks like your trip is jam-packed with activities, day and night! Hope you&#8217;re enjoying your time.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The Great Wall by shark</title>
		<link>http://sharksabroad.com/the-great-wall/#comment-103</link>
		<dc:creator><![CDATA[shark]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2015 03:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharksabroad.com/?p=167#comment-103</guid>
		<description><![CDATA[Thanks! See you soon!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks! See you soon!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The Great Wall by Annette</title>
		<link>http://sharksabroad.com/the-great-wall/#comment-101</link>
		<dc:creator><![CDATA[Annette]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2015 07:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharksabroad.com/?p=167#comment-101</guid>
		<description><![CDATA[It&#039;s great to read your blog and see your pictures! Enjoy and see you next month in Frankfurt! :D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It&#8217;s great to read your blog and see your pictures! Enjoy and see you next month in Frankfurt! <img src="http://sharksabroad.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":D" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pictures of the Day by shark</title>
		<link>http://sharksabroad.com/picture-smog-of-the-day/#comment-100</link>
		<dc:creator><![CDATA[shark]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2015 01:19:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharksabroad.com/?page_id=34#comment-100</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin auch immer noch im Glück :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin auch immer noch im Glück <img src="http://sharksabroad.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":-)" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pictures of the Day by Uta</title>
		<link>http://sharksabroad.com/picture-smog-of-the-day/#comment-98</link>
		<dc:creator><![CDATA[Uta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2015 21:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharksabroad.com/?page_id=34#comment-98</guid>
		<description><![CDATA[Wow,  die Bilder von der Chinesischen Mauer sind grandios!!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow,  die Bilder von der Chinesischen Mauer sind grandios!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tiananmen Square and the Forbidden City by shark</title>
		<link>http://sharksabroad.com/tiananmen-square-and-forbidden-city/#comment-95</link>
		<dc:creator><![CDATA[shark]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2015 14:13:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharksabroad.com/?p=135#comment-95</guid>
		<description><![CDATA[ja, die Dimensionen sind wirklich nur schwer vorstellbar.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja, die Dimensionen sind wirklich nur schwer vorstellbar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tiananmen Square and the Forbidden City by Anke Charrier</title>
		<link>http://sharksabroad.com/tiananmen-square-and-forbidden-city/#comment-86</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anke Charrier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2015 14:05:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharksabroad.com/?p=135#comment-86</guid>
		<description><![CDATA[das ist wirklich nicht so richtig vorstellbar in seinen Dimensionen, wenn es da dann noch überfüllt is,t müssen ja tausende von Menschen da sein, die Bilder sind sehr schön]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das ist wirklich nicht so richtig vorstellbar in seinen Dimensionen, wenn es da dann noch überfüllt is,t müssen ja tausende von Menschen da sein, die Bilder sind sehr schön</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cultural differences, stereotypes and prejudice by shark</title>
		<link>http://sharksabroad.com/cultural-differences-stereotypes-and-prejudice/#comment-31</link>
		<dc:creator><![CDATA[shark]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2015 09:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharksabroad.com/?p=96#comment-31</guid>
		<description><![CDATA[Sehr gerne! Dir frohe Ostern und ganz liebe Grüße!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr gerne! Dir frohe Ostern und ganz liebe Grüße!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cultural differences, stereotypes and prejudice by Stephanie</title>
		<link>http://sharksabroad.com/cultural-differences-stereotypes-and-prejudice/#comment-30</link>
		<dc:creator><![CDATA[Stephanie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2015 10:36:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharksabroad.com/?p=96#comment-30</guid>
		<description><![CDATA[wie interessant! ich werde mich über Ostern noch mal in Ruhe und mit einem dictionary an deine Texte machen. macht Spaß, dich ein bisschen zu begleiten. :-)
Danke für den blog.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wie interessant! ich werde mich über Ostern noch mal in Ruhe und mit einem dictionary an deine Texte machen. macht Spaß, dich ein bisschen zu begleiten. <img src="http://sharksabroad.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":-)" class="wp-smiley" /><br />
Danke für den blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Food, work and Beijing&#8217;s first smog by shark</title>
		<link>http://sharksabroad.com/food-and-work/#comment-29</link>
		<dc:creator><![CDATA[shark]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2015 12:43:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharksabroad.com/?p=83#comment-29</guid>
		<description><![CDATA[Danke Dir! Ich hoffe, bei euch ist alles heil geblieben während des Sturms. Habe online Bilder gesehen...sehr heftig!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Dir! Ich hoffe, bei euch ist alles heil geblieben während des Sturms. Habe online Bilder gesehen&#8230;sehr heftig!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
